<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seohoy.com</title>
	<atom:link href="http://seohoy.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seohoy.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 00:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Para Google la economía argentina está en pleno crecimiento</title>
		<link>http://seohoy.com/blog/2012/04/para-google-la-economia-argentina-esta-en-pleno-crecimiento/</link>
		<comments>http://seohoy.com/blog/2012/04/para-google-la-economia-argentina-esta-en-pleno-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOHOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Posicionamiento Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohoy.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Así hizo referencia Google (ver foto) al enunciar algunas &#8220;cifras interesantes&#8221; de nuestro país. La mención tuvo lugar en el marco del evento del Programa Web Expert de Google Adwords que se desarrolló el mes pasado en Buenos Aires. El evento sirvió para presentar nuevas herramientas de la empresa afines a mejorar el Posicionamiento Web<a href="http://seohoy.com/blog/2012/04/para-google-la-economia-argentina-esta-en-pleno-crecimiento/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seohoy.com/images/wp/notas/WebExperts.jpg" alt="Web Experts de Google en Argentina" /></p>
<p>Así hizo referencia Google (ver foto) al enunciar algunas &#8220;cifras interesantes&#8221; de nuestro país.<br />
La mención tuvo lugar en el marco del evento del Programa  Web Expert de Google Adwords que se desarrolló el mes pasado en Buenos Aires.<br />
El evento sirvió para presentar nuevas herramientas de la empresa afines a  mejorar el Posicionamiento Web y el marketing en general.<br />
SEOhoy estuvo presente cubriendo el evento por lo que pronto compartiremos en nuestro blog el análisis de los expertos de cada ponencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seohoy.com/blog/2012/04/para-google-la-economia-argentina-esta-en-pleno-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google genera modificaciones en sus resultados de búsqueda.</title>
		<link>http://seohoy.com/blog/2012/01/google-genera-modificaciones-en-sus-resultados-de-busqueda/</link>
		<comments>http://seohoy.com/blog/2012/01/google-genera-modificaciones-en-sus-resultados-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOHOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohoy.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Como ya anunció Google hace unos días, (podés ver su nota completa aquí) próximamente los resultados de tus búsquedas incluirán fotos, mensajes y datos relacionados con tus contactos de Google+, la “nueva” red social de “G” con la que pretenden hacerle frente a Facebook. Estos nuevos resultados de búsqueda llamados “Plus Your World” te permitirán<a href="http://seohoy.com/blog/2012/01/google-genera-modificaciones-en-sus-resultados-de-busqueda/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_114" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/oogle-mini.jpg"><img src="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/oogle-mini.jpg" alt="Google en su lanzamiento en 1998" title="Google en su lanzamiento en 1998" width="225" height="170" class="size-full wp-image-114" /></a><p class="wp-caption-text">Google en su lanzamiento en 1998</p></div>Como ya anunció Google hace unos días, (podés ver su <a href="https://www.google.com/insidesearch/plus.html">nota completa aquí</a>) próximamente los resultados de tus búsquedas incluirán fotos, mensajes y datos relacionados con tus contactos de Google+, la “nueva” red social de “G” con la que pretenden hacerle frente a  Facebook.</p>
<p>Estos nuevos resultados de búsqueda llamados “Plus Your World” te permitirán visualizar consejos, fotos y mensajes de tus amigos y “tus círculos” además de los resultados de la web.</p>
<p>Las nuevas funciones serán implementadas de manera paulatina  en los usuarios que ya utilizan Google+ y conformarán un nuevo escenario en lo que respecta a posicionamiento web.</p>
<p>Próximamente expondremos aquí las conclusiones más significativas a nivel SEO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seohoy.com/blog/2012/01/google-genera-modificaciones-en-sus-resultados-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Comercio Electrónico sigue batiendo records en Argentina</title>
		<link>http://seohoy.com/blog/2011/12/el-comercio-electronico-record-en-argentina/</link>
		<comments>http://seohoy.com/blog/2011/12/el-comercio-electronico-record-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOHOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohoy.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos estudios realizados sobre el crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica concluyen que Argentina Junto con Brasil, posee la mayor participación web en sitios de retail, debido a la madurez de su mercado. En nuestro país hay más de 13 millones de usuarios de Internet y el total de las horas que pasan &#8220;online&#8221;<a href="http://seohoy.com/blog/2011/12/el-comercio-electronico-record-en-argentina/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_87" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/commerce1.jpg"><img src="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/commerce1.jpg" alt="" title="e-commerce" width="225" height="170" class="size-full wp-image-87" /></a><p class="wp-caption-text">e-commerce en Argentina</p></div>Los últimos estudios realizados sobre el crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica concluyen que Argentina Junto con Brasil, posee la mayor participación web en sitios de retail, debido a la madurez de su mercado.</p>
<p>En nuestro país hay más de 13 millones de usuarios de Internet y el total de las horas que pasan &#8220;online&#8221; es de 27,4 (el promedio mundial es de 23,1), cifras gratificantes y que lideran el mercado latino.</p>
<p>En gran medida este crecimiento general del e-commerce se debe a que los precios online son mas bajos producto del ahorro de costos que brinda el medio para los vendedores y benefician en gran medida al consumidor diversificando además la oferta.</p>
<p> Las conclusiones apuntan a que las reglas del juego han cambiado. Internet brinda posibilidades de igualdad entre grandes compañías y pequeñas empresas , ahora estas últimas no dependen de elevados presupuestos de publicidad y marketing sino de contar con una web de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seohoy.com/blog/2011/12/el-comercio-electronico-record-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatia Vademecum se expande en Latam</title>
		<link>http://seohoy.com/blog/2011/12/spatia-vademecum-se-expande-en-latam/</link>
		<comments>http://seohoy.com/blog/2011/12/spatia-vademecum-se-expande-en-latam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOHOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohoy.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El vademecum veterinario online Spatia sumará a su estrategia de expansión diez nuevos países de Latinoamérica para el 2012. Estos son: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. El sitio de consulta del sector veterinario pretende difundir en el mercado latino las novedades y desarrollos de la industria veterinaria<a href="http://seohoy.com/blog/2011/12/spatia-vademecum-se-expande-en-latam/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_85" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/patia.jpg"><img src="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/patia.jpg" alt="Spatia Vademecum" title="Spatia" width="225" height="170" class="size-full wp-image-85" /></a><p class="wp-caption-text">Spatia Vademecum</p></div>El vademecum veterinario online <a href="http://www.spatiavademecum.com/">Spatia</a> sumará a su estrategia de expansión diez nuevos países de Latinoamérica para el 2012. Estos son:<br />
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela.</p>
<p>El sitio de consulta del sector veterinario pretende difundir en el mercado latino las novedades y desarrollos de la industria veterinaria y para esto estará implementando a través de SEOHOY distintas acciones de marketing digital en la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seohoy.com/blog/2011/12/spatia-vademecum-se-expande-en-latam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXIS ELEMENTS reduce el uso de FLASH</title>
		<link>http://seohoy.com/blog/2011/12/axis-elements-reduce-el-uso-de-flash/</link>
		<comments>http://seohoy.com/blog/2011/12/axis-elements-reduce-el-uso-de-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEOHOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALITICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohoy.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Axis Elements con sede en Hong Kong prepara el lanzamiento de su productora digital para marzo del 2012. Si bien aún no se anunció que agencia digital se encargará del nuevo desarrollo, Axis Elements y SEOHOY definieron pautas a seguir para el nuevo proyecto entre las cuales se destaca la reducción del uso<a href="http://seohoy.com/blog/2011/12/axis-elements-reduce-el-uso-de-flash/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_97" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.axis-elements.com/" target="_blank"><img src="http://seohoy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/xis.jpg" alt="Axis-Elements" title="Axis-Elements" width="225" height="170" class="size-full wp-image-97" /></a><p class="wp-caption-text">Axis-Elements</p></div>La compañía <a href="http://axis-elements.com/">Axis Elements</a> con sede en Hong Kong prepara el lanzamiento de su productora digital para marzo del 2012. </p>
<p>Si bien aún no se anunció que agencia digital se encargará del nuevo desarrollo,  Axis Elements y SEOHOY definieron pautas a seguir para el nuevo proyecto entre las cuales se destaca la reducción del uso de Flash a un 15%.</p>
<p>Esta y otras pautas definidas para el desarrollo, responden a los objetivos presentados por la compañía a nuestro equipo de trabajo, que  apunta a la optimización total del website para dispositivos con conexión a internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seohoy.com/blog/2011/12/axis-elements-reduce-el-uso-de-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

